© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
目次
これは2022年も全ての装備が欲しと願う、とある無課金プレイヤーの挑戦の記録である
ふくびきの記録をつけ始めて早くも3年目。無課金にしてはそれなりに出てる気もしますが、そうでもない気もします(笑)
ただ、いつになってもピックアップ武器は欲しいもの。
ということで2022年も継続して記録することにしました。
さあ、無課金プレイヤーの「引き」をお楽しみください!
※過去の記録はこちらをどうぞ!
あわせて読みたい


【ドラクエウォーク】初日スタート無課金ウォーカーの全イベントピックアップ装備ガチャ結果記録一覧
これは常に全ての装備が欲しと願う、とある無課金プレイヤーのイベントガチャ挑戦の記録である。
あわせて読みたい


【ドラクエウォーク】無課金ウォーカーの全イベントピックアップ装備ガチャ結果記録一覧【2021 Ver.】
ガチャは出る時は出る、出ない時は出ない。まさに運。そんなことを思い出すためにもピックアップイベントガチャ結果を一覧表の2021年バージョンを作りました。
2022年、全イベント装備ガチャ結果一覧
装備 | ぶき | あたま | よろい上 | よろい下 | たて | ふくびき回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
きせきのつるぎ | ◯ | ◎ | × | × | ◎ | 配布補助券20連 マイレージ40連 無償ジェム130連 |
賀正復刻 | ◯ (トワイライト) | × | × | × | - | 配布補助券10連 |
大賢者 | × | × | × | × | - | 配布補助券20連 |
守護神 | × | × | × | ◯ | - | 配布補助券10連 マイレージ30連 |
ジパング巫女 | × | × | × | × | - | 配布補助券10連 マイレージ20連 |
くさなぎ | × | × | × | × | - | 配布補助券10連 マイレージ20連 |
王者 | ◯ | × | × | × | × | 配布補助券20連 |
百獣の統率者 | × | ◯ | × | × | - | 配布補助券30連 マイレージ10連 |
歴戦の武勇復刻 | × | ◯ 花嫁頭 | × | × | × | 配布補助券10連 マイレージ10連 |
冥獣 | × | × | × | × | - | 配布補助券10連 |
常闇 | × | × | × | × | - | 配布補助券10連 |
魔力の真髄 | ◯ フロスト スティンガー | ◯ マーニャ 霊獣 | ◯ 霊獣上 フォース | ◯ 水着下 | ◯ 太陽の盾 | 配布補助券10連 マイレージ10連 無償ジェム60連 |
ドラゴンキラー | × | × | × | × | - | 配布補助券30連 マイレージ10連 |
超会心 | ◯ | ◯ | × | × | - | 配布補助券10連 マイレージ30連 |
ルビスやり | × | × | × | × | - | 配布補助券25連 |
闇の覇者 | × | × | × | × | - | 配布補助券10連 マイレージ30連 |
竜神王 | ◯ | × | ◯ | × | - | 配布補助券20連 マイレージ10連 |
カリスマ | × | × | ◯ | × | - | 配布補助券10連 マイレージ20連 |
神鳥 | × | × | × | × | - | 配布補助券20連 マイレージ20連 |
さとりのしょ | × | × | × | × | - | 配布補助券10連 マイレージ21連 |
勇者姫 | × | ◯ | × | ◯ | × | 配布補助券20連 マイレージ20連 |
ネルゲル | × | × | × | × | - | 配布補助券20連 マイレージ20連 |
アストルティア女神 | × | × | × | × | - | 配布補助券10連 マイレージ21連 |
WPU ドラゴンキラー/戦笛 | ◯ ドラゴンキラー | × | × | × | - | 配布補助券20連 |
WPU くさなぎ/覇王 | ◯ 覇王オノ | ◯ くさなぎ | ◯ くさなぎ | × | - | 配布補助券32連 |
※ ◯=ゲット / ◎=複数ゲット / ×=なし / -=設定なし
※ 2021/2/27更新
まとめ
いかがでしたでしょうか。
年々ピックアップ武器の当たりが少なくなってきている気がしますね・・・
まあ、無課金としては周年などの、ここぞという時にジェムを温存し、普段は配布とマイレージで凌ぐしかありませんよね。
当たったらラッキーの精神で今年も頑張ってみます!