© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
目次
これは2022年もメガモン・強敵のこころSを求める、とある無課金プレイヤーの挑戦の記録である
一昨年より記録しはじめたメガモン・強敵のこころの記録。2022年も記録を続行することとしました。
メガモンも強くなってきていて、連戦するのも辛くなってきましたね。
時にソロはかなり厄介になってきました・・・
すべてのこころでSを狙うには厳しい気もしますが、ドロップは時の運。
今年も諦めずにこころS目指して頑張りますよ!
あ、過去の記録はこちらからどうぞ!
あわせて読みたい


【ドラクエウォーク】無課金プレイヤーのメガモンスター・強敵のこころドロップ記録一覧【2021 Ver.】
メガモン・強敵のこころドロップ記録一覧の2021年バージョンを公開しました!最低でもS1個確保を目標に頑張ります!
ジパング外伝
キングヒドラ

こころ | ドロップ数 | ドロップ率 |
---|---|---|
討伐数 | 5 | 100% |
S | 0 | 0% |
A | 0 | 0% |
B | 0 | 0% |
C | 1 | 10% |
D | 4 | 80% |
2022/2/27更新
じごくのきし

こころ | ドロップ数 | ドロップ率 |
---|---|---|
討伐数 | 74 | - |
S | 2 | 1.4% |
A | 0 | 0% |
B | 1 | 6.6% |
C | 3 | 20% |
D | 9 | 60% |
トータル | 15 | 20.2% |
2022/2/27更新
ごうけつぐま
こころ | ドロップ数 | ドロップ率 |
---|---|---|
討伐数 | 256 | - |
S | 1 | 2% |
A | 2 | 4.1% |
B | 4 | 8.2% |
C | 12 | 24.4% |
D | 30 | 61.3% |
トータル | 49 | 19.1% |
2022/2/27更新
襲来!豪氷の四天王
グリザード

こころ | ドロップ数 | ドロップ率 |
---|---|---|
討伐数 | 32 | 100% |
S | 0 | 0% |
A | 4 | 12.5% |
B | 4 | 12.5% |
C | 6 | 18.8% |
D | 18 | 56.2% |
2022/2/27更新
ドラゴンライダー

こころ | ドロップ数 | ドロップ率 |
---|---|---|
討伐数 | 97 | - |
S | 3 | 13% |
A | 0 | 0% |
B | 2 | 8.8% |
C | 3 | 13% |
D | 15 | 65.2% |
トータル | 23 | 34% |
2022/2/27更新
ホワイトパンサー

こころ | ドロップ数 | ドロップ率 |
---|---|---|
討伐数 | 39 | - |
S | 1 | 9.1% |
A | 0 | 0% |
B | 2 | 18.2% |
C | 1 | 9.1% |
D | 7 | 63.6% |
トータル | 11 | 28.2% |
2022/2/27更新
ひょうけつのきし

こころ | ドロップ数 | ドロップ率 |
---|---|---|
討伐数 | 108 | - |
S | 0 | 0% |
A | 2 | 5.5% |
B | 10 | 27.8% |
C | 5 | 13.9% |
D | 19 | 52.8% |
トータル | 36 | 33.3% |
2022/2/27更新
新春ウォーク2022
サンライズスライム

こころ | ドロップ数 | ドロップ率 |
---|---|---|
討伐数 | 20 | 100% |
S | 1 | 5% |
A | 0 | 0% |
B | 3 | 15% |
C | 6 | 30% |
D | 10 | 50% |
2022/2/27更新
とらおとこ

こころ | ドロップ数 | ドロップ率 |
---|---|---|
討伐数 | 113 | - |
S | 1 | 4.5% |
A | 2 | 9.1% |
B | 2 | 9.1% |
C | 6 | 27.3% |
D | 11 | 50% |
トータル | 22 | 19.5% |
2022/2/27更新
まとめ
いかがでしたでしょうか?
2022年もメガモンはS1以上、強敵はS2以上を目指して頑張ります!